<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sapphire Tech LA</title>
	<atom:link href="http://www.sapphiretechla.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sapphiretechla.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sapphire HD7950 OC</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd7950-oc/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd7950-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7950]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7950 OC]]></category>
		<category><![CDATA[HD7950]]></category>
		<category><![CDATA[HD7950 OC]]></category>
		<category><![CDATA[oc]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sapphiretech]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphiretechla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Promocionando la HD7950 edición OC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Promocionando la HD7950 edición OC]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd7950-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire HD7970</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd7970/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd7970/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[7900]]></category>
		<category><![CDATA[7970]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7900]]></category>
		<category><![CDATA[HD 7970]]></category>
		<category><![CDATA[HD7900]]></category>
		<category><![CDATA[HD7970]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphire]]></category>
		<category><![CDATA[sapphiretech]]></category>
		<category><![CDATA[Sapphiretechla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Promocinando la familia HD7900]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Promocinando la familia HD7900]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd7970/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire HD 7950 3gb PCI-E OC</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd-7950-3gb-pci-e-oc/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd-7950-3gb-pci-e-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:46:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire HD 7950 3gb PCI-E OC Memoria: 3gb GDDR5 Bus de datos: 384 bits GPU Clock: 900mhz Memory Clock: 5000mhz Cooler: Dualfan Salidas DVI: 1 Salidas HDMI: 1 Salidas Mini Display Port: 2 Adaptador DVI a VGA: 1 Consumo IDLE: -w Consumo LOAD: -w Power Conector: 8+6 pines Recycle Packaging Sapphire P/N: 11196-02-40G]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&amp;gid=3&amp;sgid=1157&amp;pid=1450&amp;psn=&amp;lid=6&amp;leg=0" target="_blank">Sapphire HD 7950 3gb PCI-E OC</a></p>
<p><a href="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/02/hd7950-3gb-pcie-OC.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1948" title="hd7950 3gb pcie OC" src="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/02/hd7950-3gb-pcie-OC.png" alt="" width="600" height="599" /></a></p>
<p>Memoria: 3gb GDDR5</p>
<p>Bus de datos: 384 bits</p>
<p>GPU Clock: 900mhz</p>
<p>Memory Clock: 5000mhz</p>
<p>Cooler: Dualfan</p>
<p>Salidas DVI: 1</p>
<p>Salidas HDMI: 1</p>
<p>Salidas Mini Display Port: 2</p>
<p>Adaptador DVI a VGA: 1</p>
<p>Consumo IDLE: -w</p>
<p>Consumo LOAD: -w</p>
<p>Power Conector: 8+6 pines</p>
<p>Recycle Packaging</p>
<p>Sapphire P/N: 11196-02-40G</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd-7950-3gb-pci-e-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire HD 7950 3gb PCI-E</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd-7950-3gb-pci-e/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd-7950-3gb-pci-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire HD 7950 3gb PCI-E Memoria: 3gb GDDR5 Bus de datos: 384 bits GPU Clock: 810mhz Memory Clock: 5000mhz Cooler: Dualfan Salidas DVI: 1 Salidas HDMI: 1 Salidas Mini Display Port: 2 Adaptador DVI a VGA: 1 Consumo IDLE: -w Consumo LOAD: -w Power Conector: 8+6 pines Recycle Packaging Sapphire P/N: 11196-00-40G]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sapphire HD 7950 3gb PCI-E</p>
<p><a href="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/02/hd7950-3gb-pcie.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1942" title="hd7950 3gb pcie" src="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/02/hd7950-3gb-pcie.png" alt="" width="600" height="599" /></a></p>
<p>Memoria: 3gb GDDR5</p>
<p>Bus de datos: 384 bits</p>
<p>GPU Clock: 810mhz</p>
<p>Memory Clock: 5000mhz</p>
<p>Cooler: Dualfan</p>
<p>Salidas DVI: 1</p>
<p>Salidas HDMI: 1</p>
<p>Salidas Mini Display Port: 2</p>
<p>Adaptador DVI a VGA: 1</p>
<p>Consumo IDLE: -w</p>
<p>Consumo LOAD: -w</p>
<p>Power Conector: 8+6 pines</p>
<p>Recycle Packaging</p>
<p>Sapphire P/N: 11196-00-40G</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/02/sapphire-hd-7950-3gb-pci-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire HD 7970 3gb PCI-E</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-7970-3gb-pci-e/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-7970-3gb-pci-e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire HD 7970 3gb PCI-E Memoria: 3gb GDDR5 Bus de datos: 384 bits GPU Clock: 925mhz Memory Clock: 5500mhz Cooler: Dualfan Salidas DVI: 1 Salidas HDMI: 1 Salidas Mini Display Port: 2 Adaptador DVI a VGA: 1 Consumo IDLE: -w Consumo LOAD: -w Power Conector: 8+6 pines Recycle Packaging Sapphire P/N: 21197-00-40G]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&amp;gid=3&amp;sgid=1157&amp;pid=1443&amp;psn=&amp;lid=1&amp;leg=0" target="_blank">Sapphire HD 7970 3gb PCI-E</a></p>
<p><a href="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/hd7970-3gb-pcie.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1933" title="hd7970 3gb pcie" src="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/hd7970-3gb-pcie.png" alt="" width="600" height="599" /></a></p>
<p>Memoria: 3gb GDDR5</p>
<p>Bus de datos: 384 bits</p>
<p>GPU Clock: 925mhz</p>
<p>Memory Clock: 5500mhz</p>
<p>Cooler: Dualfan</p>
<p>Salidas DVI: 1</p>
<p>Salidas HDMI: 1</p>
<p>Salidas Mini Display Port: 2</p>
<p>Adaptador DVI a VGA: 1</p>
<p>Consumo IDLE: -w</p>
<p>Consumo LOAD: -w</p>
<p>Power Conector: 8+6 pines</p>
<p>Recycle Packaging</p>
<p>Sapphire P/N: 21197-00-40G</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-7970-3gb-pci-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire HD 6450 1gb DDR3 PCI-E FleX</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-6450-1gb-ddr3-pci-e-flex/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-6450-1gb-ddr3-pci-e-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire HD 6450 1gb DDR3 PCI-E FleX Memoria: 1gb DDR3 Bus de datos: 64 bits GPU Clock: 625mhz Memory Clock: 1334mhz Cooler: Fanless Salidas DVI: 2 (+1 adaptador HDMI a DVI) Salidas VGA: 1 (con adaptador DVI a VGA incluido) Salidas HDMI: 1 Recycle Packaging Adaptador Low Profile Sapphire P/N: 322FLEX]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=1&amp;gid=3&amp;sgid=1086&amp;pid=1414&amp;psn=&amp;lid=6&amp;leg=0" target="_blank">Sapphire HD 6450 1gb DDR3 PCI-E FleX</a></p>
<p><a href="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/hd6450-1gb-pcie-flex.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1930" title="hd6450 1gb pcie flex" src="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/hd6450-1gb-pcie-flex.png" alt="" width="491" height="600" /></a></p>
<p>Memoria: 1gb DDR3</p>
<p>Bus de datos: 64 bits</p>
<p>GPU Clock: 625mhz</p>
<p>Memory Clock: 1334mhz</p>
<p>Cooler: Fanless</p>
<p>Salidas DVI: 2 (+1 adaptador HDMI a DVI)</p>
<p>Salidas VGA: 1 (con adaptador DVI a VGA incluido)</p>
<p>Salidas HDMI: 1</p>
<p>Recycle Packaging</p>
<p>Adaptador Low Profile</p>
<p>Sapphire P/N: 322FLEX</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-6450-1gb-ddr3-pci-e-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Vid-2X Display Expander &#8211; DP</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-vid-2x-display-expander-dp/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-vid-2x-display-expander-dp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Productos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire Vid-2X Display Expander &#8211; DP Duplique la cantidad de monitores Sin necesidad, solo conecte y disfrute Trabaje o juegue, más rápido e inteligente Formato de entrada: VESA Dual-Link DVI with max 24bit Colour Depth Formato de salida: 2 x Single Link (max 1920 x 1200) DVI 2 x HDMI also supported via adapters (not included) Diagrama de Conexión: DP4196 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=4&amp;gid=1010&amp;sgid=1128&amp;pid=1413&amp;psn=&amp;lid=6&amp;leg=0" target="_blank">Sapphire Vid-2X Display Expander &#8211; DP</a></p>
<p><a href="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/Vid2x-DP1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1920" title="Vid2x DP" src="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/Vid2x-DP1.png" alt="" width="600" height="525" /></a></p>
<ul>
<li>Duplique la cantidad de monitores</li>
<li>Sin necesidad, solo conecte y disfrute</li>
<li>Trabaje o juegue, más rápido e inteligente</li>
</ul>
<p>Formato de entrada: VESA Dual-Link DVI with max 24bit Colour Depth<br />
Formato de salida: 2 x Single Link (max 1920 x 1200) DVI<br />
2 x HDMI also supported via adapters (not included)<br />
Diagrama de Conexión: DP4196 (Download)<br />
Requerimiento energético: Mini USB Power DC +5V</p>
<p>Display Mode Table @ 50Hz/60Hz, 24 bpp Stretch-Mode : 3840&#215;1200 / 3840&#215;1080<br />
Display Mode Table @ 60Hz, 24 bpp Stretch-Mode : 3360&#215;1050 / 3200&#215;1200 / 3200&#215;900 / 2880&#215;1050 / 2880&#215;900 / 2732&#215;768 / 2560&#215;1024 / 1920&#215;1200<br />
Stretch/Clone-Mode:1920&#215;1080 / 1600&#215;1200 / 1600&#215;900 / 1440&#215;1050 / 1440&#215;900 / 1366&#215;768 / 1360&#215;768 / 1280&#215;1024 / 1280&#215;800 /1280&#215;768 / 1024&#215;768 / 800&#215;600</p>
<p>Tamaño: (WxHxD): 114 x 32 x 107 mm<br />
Peso Neto: 210 g<br />
Aprobado por: CE, FCC, IECS, MCC, WEEE, RoHS<br />
Temperatura de operación: 0 – 55°C (Min/Max)<br />
Temperatura de almacenado: -40 to 75°C (Min/Max)<br />
Humedad de operación: 20 – 80% humedad relativa (sin condensación)<br />
Humedad de almacenado: 5 to 95% humedad relativa (sin condenación)</p>
<p>Sapphire P/N: PSE-DP-4196</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-vid-2x-display-expander-dp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Vid-2X Display Expander &#8211; DVI</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-vid-2x-display-expander/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-vid-2x-display-expander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Slider Home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Sapphire Vid-2X Display Expander &#8211; DVI &#160; Duplique la cantidad de monitores Sin necesidad, solo conecte y disfrute Trabaje o juegue, más rápido e inteligente Formato de entrada: VESA Dual-Link DVI with max 24bit Colour Depth Formato de salida: 2 x Single Link (max 1920 x 1200) DVI - 2 x HDMI also supported via adapters (not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sapphiretech.com/presentation/product/?cid=4&amp;gid=1010&amp;sgid=1128&amp;pid=1412&amp;psn=&amp;lid=6&amp;leg=0">Sapphire Vid-2X Display Expander &#8211; DVI</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/Vid2x-DVI1.png" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-1921" title="Vid2x DVI" src="http://www.sapphiretechla.com/wp-content/uploads/2012/01/Vid2x-DVI1.png" alt="" width="600" height="525" /></a></p>
<ul>
<li>Duplique la cantidad de monitores</li>
<li>Sin necesidad, solo conecte y disfrute</li>
<li>Trabaje o juegue, más rápido e inteligente</li>
</ul>
<p>Formato de entrada: VESA Dual-Link DVI with max 24bit Colour Depth<br />
Formato de salida: 2 x Single Link (max 1920 x 1200) DVI - 2 x HDMI also supported via adapters (not included)<br />
Diagrama de Conexión: DV2185 (Download)<br />
Requerimiento energético: Mini USB Power DC +5V</p>
<p>Display Mode Table @ 50Hz/60Hz, 24 bpp Stretch-Mode : 3840&#215;1200 / 3840&#215;1080<br />
Display Mode Table @ 60Hz, 24 bpp Stretch-Mode : 3360&#215;1050 / 3200&#215;1200 / 3200&#215;900 / 2880&#215;1050 / 2880&#215;900 / 2732&#215;768 / 2560&#215;1024 / 1920&#215;1200<br />
Stretch/Clone-Mode:1920&#215;1080 / 1600&#215;1200 / 1600&#215;900 / 1440&#215;1050 / 1440&#215;900 / 1366&#215;768 / 1360&#215;768 / 1280&#215;1024 / 1280&#215;800 /1280&#215;768 / 1024&#215;768 / 800&#215;600</p>
<p>Tamaño: (WxHxD): 114 x 32 x 107 mm<br />
Peso Neto: 210 g<br />
Aprobado por: CE, FCC, IECS, MCC, WEEE, RoHS<br />
Temperatura de operación: 0 – 55°C (Min/Max)<br />
Temperatura de almacenado: -40 to 75°C (Min/Max)<br />
Humedad de operación: 20 – 80% humedad relativa (sin condensación)<br />
Humedad de almacenado: 5 to 95% humedad relativa (sin condenación)</p>
<p>Sapphire P/N: PSE-DV2185</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-vid-2x-display-expander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire HD 6970 BF3</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-6970-bf3/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-6970-bf3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-hd-6970-bf3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sapphire Flex Series</title>
		<link>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-flex-series/</link>
		<comments>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-flex-series/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 19:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sapphiretechla.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sapphiretechla.com/2012/01/sapphire-flex-series/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

